| 綾瀬地域の賃貸マンション・賃貸住宅 (ワンルーム・1K・1DK) |
| 番号 | 駅 | 間取り | 住所 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | |
| 01 | 綾瀬駅歩8分 | 1K | 足立区綾瀬1丁目 | 57,000円 | なし | 保証金 1か月 |
1か月 | 詳細 | |
| 05 | 綾瀬駅歩10分 | 1K | 葛飾区小菅3丁目 | 54,000円 | なし | なし | 1カ月 | 詳細 | |
| 06 | 綾瀬駅歩3分 | 1R | 足立区綾瀬2丁目 | 59,000円 | なし | 1カ月 | 1.5カ月 | 詳細 | |
| 07 | 亀有駅歩8分 | 1K | 葛飾区亀有4丁目 | 78,000円 | なし | なし | なし | ||
| 08 | 綾瀬駅 | 1LDK | 葛飾区西亀有1丁目 | 65,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 09 | 綾瀬駅 | 1K | 葛飾区小菅4丁目 | 60,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 10 | 綾瀬駅 | 1K | 葛飾区小菅4丁目 | 63,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 11 | 綾瀬駅 | 1K | 葛飾区小菅4丁目 | 56,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 12 | 綾瀬駅 | 1K | 葛飾区小菅4丁目 | 58,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 13 | 綾瀬駅歩4分 | 1DK | 足立区綾瀬2丁目 | 68,000円 | なし | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
前のページに戻る