| 綾瀬地域の賃貸マンション・賃貸住宅 (2DK,3DK) |
| 番号 | 駅 | 間取り | 住所 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | |
| 01 | 綾瀬駅歩8分 | 2DK | 葛飾区西亀有2丁目 | 85,000円 | なし | 保証金 1カ月 |
1.5カ月 | ||
| 02 | 綾瀬駅歩8分 | 2DK | 葛飾区西亀有2丁目 | 83,000円 | なし | 保証金 1カ月 |
1.5カ月 | ||
| 03 | 綾瀬駅歩5分 | 2DK | 足立区綾瀬2丁目 | 67,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 04 | 綾瀬駅歩3分 | 2K | 足立区綾瀬3丁目 | 40,000円 | 2,000円 | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 05 | 亀有駅歩10分 | 2K | 葛飾区西亀有3丁目 | 52,000円 | なし | なし | 1カ月 | ||
| 06 | 堀切菖蒲園歩12分 | 3DK | 葛飾区東堀切1丁目 | 115,000円 | なし | 2か月 | 1.5カ月 | ||
| 07 | 綾瀬駅歩15分 | 2DK | 葛飾区西亀有2丁目 | 65,000円 | なし | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 08 | 綾瀬駅 | 3DK | 葛飾区西亀有3丁目 | 80,000円 | 1,000円 | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 09 | 綾瀬駅歩15分 | 3DK | 葛飾区西亀有3丁目 | 90,000円 | 3,000円 | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 10 | 綾瀬駅歩15分 | 3DK | 葛飾区西亀有3丁目 | 90,000円 | 3,000円 | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 11 | 綾瀬駅歩15分 | 3DK | 葛飾区西亀有3丁目 | 90,000円 | 3,000円 | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 12 | 綾瀬駅歩2分 | 2DK | 葛飾区小菅4丁目 | 83,000円 | なし | なし | 1カ月 | ||
| 13 | 綾瀬駅歩16分 | 2K | 葛飾区西亀有2丁目 | 52,000円 | 1,000円 | なし | 1カ月 | ||
| 14 | 綾瀬駅 | 3DK | 葛飾区西亀有1丁目 | 85,000円 | なし | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 15 | 綾瀬駅 | 3DK | 足立区綾瀬2丁目 | 120,000円 | なし | なし | 1.5カ月 | ||
| 16 | 綾瀬駅 | 2DK | 葛飾区西亀有4丁目 | 65,000円 | なし | 1カ月 | 1.5カ月 | ||
| 17 | 綾瀬駅 | 2DK | 葛飾区西亀有3丁目 | 75,000円 | なし | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 18 | 平井駅歩9分 | 2DK | 江戸川区平井3丁目 | 75,000円 | なし | 1カ月 | なし | ||
| 19 | 平井駅歩9分 | 2DK | 江戸川区平井3丁目 | 75,000円 | なし | 1カ月 | なし | ||
| 20 | 平井駅歩9分 | 2DK | 江戸川区平3丁目 | 78,000円 | なし | 1カ月 | なし | ||
| 21 | お花茶屋駅歩10分 | 2DK | 葛飾区白鳥4丁目 | 56,000円 | 2,000円 | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 22 | お花茶屋駅歩10分 | 2DK | 葛飾区白鳥4丁目 | 56,000円 | 2,000円 | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 23 | あずま駅歩4分 | 2K | 墨田区橘2丁目 | 57,000円 | 1,000円 | 1カ月 | 1カ月 | ||
| 24 | 高砂駅歩9分 | 2K | 葛飾区高砂2丁目 | 46,000円 | 1,000円 | 1カ月 | なし | ||
前のページに戻る